| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 10/01/2010 | ||||
| 10/01/2010 | ||||
| 10/01/2010 | ||||
| 10/01/2010 |
Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| CARBALLAL GRANITOS IBÉRICOS | EXPLOTACIÓNS MINEIRAS DO MORRAZO CANGAS | |
| BALONMÁN ÁRTABRO | CONSERVAS BOYA CAMARIÑAS | |
| MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | NATTEX BM. XABAÑUS | |
| CALFONCAL LAVADORES | VIÑA COSTEIRA RIBEIRO |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 1
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | BALONMÁN ÁRTABRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EXPLOTACIÓNS MINEIRAS DO MORRAZO CANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CONSERVAS BOYA CAMARIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VIÑA COSTEIRA RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CALFONCAL LAVADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NATTEX BM. XABAÑUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CARBALLAL GRANITOS IBÉRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario