| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BM. LUGO | ATL. NOVÁS MECALIA | 22-22 ** |
| CARBALLAL GRANITOS IBÉRICOS | RASOEIRO BM. | 33-21 ** |
| SAMPER SARDOMA | CALFONCAL LAVADORES | 24-24 ** |
| CONSERVAS BOYA CAMARIÑAS | EXPLOTACIÓNS MINEIRAS DO MORRAZO CANGAS | 34-34 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 4
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | CALFONCAL LAVADORES | 4 | 2 | 2 | 0 | 114 | 94 | 6 | 20 |
| 2 | CONSERVAS BOYA CAMARIÑAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 125 | 116 | 6 | 9 |
| 3 | EXPLOTACIÓNS MINEIRAS DO MORRAZO CANGAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 114 | 112 | 5 | 2 |
| 4 | CARBALLAL GRANITOS IBÉRICOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 108 | 4 | 11 |
| 5 | BM. LUGO | 4 | 1 | 2 | 1 | 106 | 105 | 4 | 1 |
| 6 | ATL. NOVÁS MECALIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 105 | 116 | 4 | -11 |
| 7 | SAMPER SARDOMA | 4 | 1 | 1 | 2 | 114 | 119 | 3 | -5 |
| 8 | RASOEIRO BM. | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | 140 | 0 | -27 |
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 17/10/2009 | 16:45 | PAV MPAL O ROSAL | ||
| 17/10/2009 | 19:15 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE FRIGSA | ||
| 17/10/2009 | 18:30 | PAV. O GATAÑAL | ||
| 17/10/2009 | 19:00 | PAV LAVADORES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario