| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| ATL. NOVÁS MECALIA | CARBALLAL GRANITOS IBÉRICOS | 31-30 ** |
| CALFONCAL LAVADORES | BM. LUGO | 29-21 ** |
| RASOEIRO BM. | CONSERVAS BOYA CAMARIÑAS | 31-33 ** |
| EXPLOTACIÓNS MINEIRAS DO MORRAZO CANGAS | SAMPER SARDOMA | 28-26 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 3
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | CONSERVAS BOYA CAMARIÑAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 82 | 5 | 9 |
| 2 | EXPLOTACIÓNS MINEIRAS DO MORRAZO CANGAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 80 | 78 | 4 | 2 |
| 3 | CALFONCAL LAVADORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 45 | 3 | 8 |
| 4 | BM. LUGO | 3 | 1 | 1 | 1 | 84 | 83 | 3 | 1 |
| 5 | ATL. NOVÁS MECALIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 57 | 3 | 1 |
| 6 | CARBALLAL GRANITOS IBÉRICOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 87 | 2 | -1 |
| 7 | SAMPER SARDOMA | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 95 | 2 | -5 |
| 8 | RASOEIRO BM. | 3 | 0 | 0 | 3 | 92 | 107 | 0 | -15 |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 11/10/2009 | ||||
| 11/10/2009 | ||||
| 11/10/2009 | ||||
| 11/10/2009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario